20 jun Cadastro no Meu Rotary
Posted at 17:17h
in Equipe 4720
DISTRITO 4720 – GOVERNADOR RONALD AGUIAR 2015-16 | |||||
Cadastros no Meu Rotary – Janeiro. | |||||
Ordem | Rotary Club de | Qtd | Cadastrados no Portal | Sem Cadastro | % |
1º | Macapá-Sul | 11 | 11 | 0 | 100,00 |
2º | Macapá | 16 | 16 | 0 | 100,00 |
3º | Vilhena-Portal da Amazônia | 29 | 25 | 4 | 86,21 |
4º | Porto Velho-Rio Madeira | 17 | 8 | 9 | 47,06 |
5º | Rio Branco-Penápolis | 29 | 12 | 17 | 41,38 |
6º | Xinguara | 15 | 6 | 9 | 40,00 |
7º | Belém | 10 | 4 | 6 | 40,00 |
8º | Belém-Sul | 18 | 7 | 11 | 38,89 |
9º | Santarém | 8 | 3 | 5 | 37,50 |
10º | Cacoal-Marechal Rondon | 19 | 7 | 12 | 36,84 |
11º | Rio Branco-Novas Gerações | 14 | 5 | 9 | 35,71 |
12º | Rolim de Moura | 31 | 11 | 20 | 35,48 |
13º | Santana | 35 | 12 | 23 | 34,29 |
14º | Salinópolis | 14 | 4 | 10 | 28,57 |
15º | Redenção | 36 | 10 | 26 | 27,78 |
16º | Manaus | 15 | 4 | 11 | 26,67 |
17º | Óbidos-Centenário | 15 | 4 | 11 | 26,67 |
18º | Belém-Noroeste | 16 | 4 | 12 | 25,00 |
19º | São Miguel do Guaporé | 21 | 5 | 16 | 23,81 |
20º | Rio Branco | 34 | 8 | 26 | 23,53 |
21º | Cruzeiro do Sul-Vale do Juruá | 22 | 5 | 17 | 22,73 |
22º | Parauapebas | 18 | 4 | 14 | 22,22 |
23º | Macapá Norte | 9 | 2 | 7 | 22,22 |
24º | Paragominas | 23 | 5 | 18 | 21,74 |
25º | Belém-Norte | 24 | 5 | 19 | 20,83 |
26º | Boa Vista-Caçari | 29 | 6 | 23 | 20,69 |
27º | Manaus-Distrito Industrial | 44 | 9 | 35 | 20,45 |
28º | Belém-Nazaré | 10 | 2 | 8 | 20,00 |
29º | Tucuruí | 17 | 3 | 14 | 17,65 |
30º | Ananindeua | 30 | 5 | 25 | 16,67 |
31º | Capanema | 12 | 2 | 10 | 16,67 |
32º | Santarém-Aldeia | 19 | 3 | 16 | 15,79 |
33º | Belém-Leste | 13 | 2 | 11 | 15,38 |
34º | Bragança | 59 | 9 | 50 | 15,25 |
35º | Altamira | 28 | 4 | 24 | 14,29 |
36º | Rurópolis | 14 | 2 | 12 | 14,29 |
37º | Marabá | 22 | 3 | 19 | 13,64 |
38º | Ji-Paraná | 15 | 2 | 13 | 13,33 |
39º | Castanhal | 23 | 3 | 20 | 13,04 |
40º | Guajará-Mirim | 23 | 3 | 20 | 13,04 |
41º | Itaituba | 40 | 5 | 35 | 12,50 |
42º | Mosqueiro | 16 | 2 | 14 | 12,50 |
43º | Porto Velho | 17 | 2 | 15 | 11,76 |
44º | Conceição do Araguaia | 19 | 2 | 17 | 10,53 |
45º | Manaus-Adrianópolis | 23 | 2 | 21 | 8,70 |
46º | Pimenta Bueno | 24 | 2 | 22 | 8,33 |
47º | Icoaraci | 16 | 1 | 15 | 6,25 |
48º | Abaetetuba-Centenário | 18 | 1 | 17 | 5,56 |
49º | Salvaterra | 13 | 0 | 13 | 0,00 |
50º | Manaus-Rio Negro | 12 | 0 | 12 | 0,00 |
Total…: | 1055 | 262 | 793 | 24,83 | |
1. Ordenado pela coluna de percentual + clube que tem o maior número de cadastrados. | |||||
2. Dados de 30 de Janeiro de 2016. |